动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024078 24 27 21 48 29 17 8 1113:31113 : 4
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 2223:32223 : 4
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 3333:33334 : 3
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 444:214444 : 3
    2024082 12 34 25 13 24 27 4 5513:35553 : 4
    2024083 43 26 18 16 3 45 9 6623:36663 : 4
    2024084 25 21 7 6 17 20 26 773171:572 : 5
    2024085 2 43 16 39 46 9 20 8843:38183 : 4
    2024086 26 6 8 22 44 5 40 99512:4293 : 4
    2024087 41 4 3 27 13 7 38 1010622:43103 : 4
    2024088 3 6 8 11 7 29 49 11117311:5112 : 5
    2024089 45 12 21 8 35 44 2 121283:321123 : 4
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 1313912:42133 : 4
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 14144:2213144 : 3
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 1515132:44152 : 5
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 161623:315163 : 4
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 1717312:46173 : 4
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 181843:317184 : 3
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 191953:328193 : 4
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 2020612:49202 : 5
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 21214:22110215 : 2
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 222213:3211223 : 4
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 23234:21312234 : 3
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 24241241:5242 : 5
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 252523:351254 : 3
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小12:1312:1310:1511:149:1613:1211:14:41263所有号码