动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为大,小两组。
  • 1、大=25,26,27,28,29,30,31,32,33,34,35,36,37,38,39,40,41,42,43,44,45,46,47,48,49
  • 2、小=01,02,03,04,05,06,07,08,09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20,21,22,23,24
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2026033 27 12 23 28 37 17 3 1113:31113 : 4
    2026034 42 26 27 11 21 45 19 224:212224 : 3
    2026035 20 32 28 9 19 18 44 33122:4333 : 4
    2026036 32 45 40 20 35 28 43 45:1231446 : 1
    2026037 33 23 25 34 29 08 49 514:242555 : 2
    2026038 24 43 45 44 13 16 40 6213:33664 : 3
    2026039 14 42 40 11 17 28 2 7323:34773 : 4
    2026040 19 44 8 46 33 22 18 8433:35883 : 4
    2026041 6 28 44 46 14 12 15 9543:36993 : 4
    2026042 17 39 20 46 27 32 34 1064:21710105 : 2
    2026043 4 11 44 10 2 26 40 117122:411113 : 4
    2026044 12 38 45 23 48 37 8 1284:23112124 : 3
    2026045 21 42 46 36 4 16 9 13913:3213133 : 4
    2026046 8 28 48 30 3 2 9 141023:3314143 : 4
    2026047 47 10 7 2 18 8 4 15113141:5151 : 6
    2026048 23 34 28 20 14 6 49 1612422:41163 : 4
    2026049 17 41 26 47 9 42 8 17134:2312174 : 3
    2026050 4 22 16 47 25 19 40 1814142:43183 : 4
    2026051 47 27 23 34 30 45 28 195:12514196 : 1
    2026052 25 43 41 28 11 36 22 205:13625205 : 2
    2026053 2 21 27 1 20 4 19 2114731:5211 : 6
    2026054 7 13 15 5 31 27 16 222582:41222 : 5
    2026055 20 7 2 42 49 47 8 23363:312233 : 4
    2026056 32 34 10 47 18 11 33 24473:323244 : 3
    2026057 35 7 13 40 25 43 47 2554:2134255 : 2
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6大:小
    统计大:小9:1616:915:1015:1011:1412:1311:14:36952所有号码