动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将49个号码分为第一个数分为五组。
  • 1、【一头】10、11、12、13、14、15、16、17、18、19
  • 2、【二头】20、21、22、23、24、25、26、27、28、29
  • 3、【三头】30、31、32、33、34、35、36、37、38、39
  • 4、【四头】40、41、42、43、44、45、46、47、48、49
  • 5、【零头】01、02、03、04、05、06、07、08、09
  • 期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖一头二头三头四头零头
    2024114 28 49 30 13 21 41 3 12121
    2024115 13 5 15 6 49 36 23 21112
    2024116 7 13 16 31 23 22 6 22102
    2024117 25 14 45 41 16 40 27 22030
    2024118 13 27 24 7 11 31 35 22201
    2024119 17 33 44 11 36 40 2 20221
    2024120 3 24 27 30 20 42 17 13111
    2024121 22 13 45 27 5 46 7 12022
    2024122 36 39 14 20 28 8 30 12301
    2024123 1 38 7 3 31 19 23 11203
    2024124 39 19 32 47 38 36 29 11410
    2024125 32 6 14 3 34 1 12 20203
    2024126 7 1 14 25 2 15 35 21103
    2024127 44 8 28 12 11 29 34 22111
    2024128 9 15 26 44 32 33 1 11212
    2024129 10 24 14 41 23 33 38 22210
    2024130 22 13 28 2 15 17 23 33001
    2024131 29 38 12 40 5 27 22 13111
    2024132 1 15 34 39 18 33 22 21301
    2024133 44 3 18 24 33 43 4 11122
    2024134 16 21 14 37 49 10 22 32110
    2024135 46 37 36 1 16 18 38 20311
    2024136 48 26 11 30 9 23 28 13111
    2024137 1 37 2 41 3 36 10 10213
    2024138 22 30 21 20 14 23 18 24100
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖一头二头三头四头零头
    :4141382233