动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为天玄,地机两组。
  • 1、天玄=1,4,7,9,10,11,14,17,19,20,21,24,27,29,30,31,34,37,39,40,41,44,47,49
  • 2、地机=2,3,5,6,8,12,13,15,16,18,22,23,25,26,28,32,33,35,36,38,42,43,45,46,48
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    2024078 24 27 21 48 29 17 8 15:1111115 : 2
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 25:1222226 : 1
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 3133:33334 : 3
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 424:214445 : 2
    2024082 12 34 25 13 24 27 4 5313:35554 : 3
    2024083 43 26 18 16 3 45 9 6421660:61 : 6
    2024084 25 21 7 6 17 20 26 754:227714 : 3
    2024085 2 43 16 39 46 9 20 86132:4823 : 4
    2024086 26 6 8 22 44 5 40 972411:532 : 5
    2024087 41 4 3 27 13 7 38 1084:252144 : 3
    2024088 3 6 8 11 7 29 49 11913:33254 : 3
    2024089 45 12 21 8 35 44 2 1210212:4362 : 5
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 135:1321475 : 2
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 141432:4582 : 5
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 152542:4693 : 4
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 1634:2517105 : 2
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 174162:48113 : 4
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 1854:2719124 : 3
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 196182:410133 : 4
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 20723:3111144 : 3
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 2184:21212155 : 2
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 2291231:5161 : 6
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 2310232:41172 : 5
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 24114:2412185 : 2
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 2512152:43192 : 5
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6天:地
    统计天:地10:1514:1112:1311:1412:1314:1115:10:374821所有号码