动态走势图

统计图表

选择查询范围:  
属性说明:将12生肖分为阴,阳两组。
  • 1、阴=鼠,龙,蛇,马,狗,猪
  • 2、阳=牛,虎,兔,羊,猴,鸡
  • :所有号码
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    2024078 24 27 21 48 29 17 8 114:211114 : 3
    2024079 11 17 47 13 40 34 21 224:222224 : 3
    2024080 30 11 29 28 12 18 39 35:1133335 : 2
    2024081 39 41 18 31 17 33 14 414:244444 : 3
    2024082 12 34 25 13 24 27 4 524:255554 : 3
    2024083 43 26 18 16 3 45 9 63162:4662 : 5
    2024084 25 21 7 6 17 20 26 744:271774 : 3
    2024085 2 43 16 39 46 9 20 851821:581 : 6
    2024086 26 6 8 22 44 5 40 96292:4192 : 5
    2024087 41 4 3 27 13 7 38 10733:312103 : 4
    2024088 3 6 8 11 7 29 49 1184:2123115 : 2
    2024089 45 12 21 8 35 44 2 129122:44122 : 5
    2024090 9 20 30 7 35 21 26 131023:315133 : 4
    2024091 35 3 16 33 39 44 8 14113121:5141 : 6
    2024092 13 21 19 28 6 26 9 151243:331153 : 4
    2024093 26 39 49 1 16 4 7 1613512:42163 : 4
    2024094 33 9 32 8 21 16 34 171462130:60 : 7
    2024095 31 9 28 41 19 15 42 181573:32414 : 3
    2024096 15 33 39 2 23 34 19 19168131:522 : 5
    2024097 7 18 24 29 6 28 1 205:1924136 : 1
    2024098 2 34 21 41 47 36 31 211103:35244 : 3
    2024099 7 48 3 25 2 46 13 222113:36354 : 3
    2024100 26 35 40 24 5 32 16 233123:37463 : 4
    2024101 21 30 16 12 1 20 27 244133:38573 : 4
    2024102 18 25 32 20 43 14 45 255143:39683 : 4
    期数一码二码三码四码五码六码特码一码二码三码四码五码六码特码一肖二肖三肖四肖五肖六肖特肖6:05:14:23:32:41:50:6阴:阳
    统计阴:阳13:1212:1310:1514:1117:86:197:18:269431所有号码